Häsler Foto Video bietet Ihnen professionell Fotoabzüge von Ihren Digitalbildern. Jedes Bild wird von uns korrigiert in Schärfe, Kontrast, Farbsättigung, Helligkeit und Farbe. Diese werden auf Kodak Royal Fotopapier (Silberhalogenid-Papier) belichtet und entwickelt. Die Farben Ihrer Fotos bleiben im Unterschied zu einem Tintenstrahl-, Thermosublimations- oder Laserdruck während Jahren unverändert. Die Oberfläche von Silberhalogenid-Papier ist stabiler (kein verkratzen) und im glanz wesentlich schöner als Inkjetpapiere.
Sie haben bei der Bestellung die Auswahl zwischen zwei Formattypen:- Das Bildschirm- Seitenverhältnis (3:4) falls Sie eine Digitalkamera benutzen (Digitalformat).
- Das herkömmliche Foto Seitenverhältnis (2:3) falls Sie Fotos, Negative oder Dias eingescannt haben (Profiformat).
Premium Linie mit manuellen Korrekturen auf Kodak Royal Papier
| Standart Format (2:3) | Bildschirmverhältnis Format (4:3) | Bildoberflächen | Preis (SFr.) |
| 9x13 (89x127mm) | 9x12 (89x170mm) | glanz / matt | 1.-- |
| 10x15 (102x152mm) | 10x14 (102x136mm) | glanz / matt | 1.-- |
| 13x19 (127x190mm) | 13x17 (127x170mm) | glanz / matt | 1.40 |
| 20x30 (203x305mm) | 20x27 (203x270mm) | glanz / matt | 6.00 |
| 30x45 (305x457mm) | 30x40 (305x400mm) | glanz / matt | 15.00 |
| 50x75 (500x750mm) | 50x68 (500x680mm) | matt | 34.00 |
| 10x13 | mit 4 Passfotos 41x54mm | glanz / matt | 3.00 |
| 13x19 | mit 4 Fotos 54x85mm (Bewerbungsfotos/Visitenkarten) |
glanz / matt | 3.00 |
ECO Sparlinie mit automatischen Korrekturen auf Kodak Edge Papier
| Standart Format (2:3) | Bildschirmverhältnis Format (4:3) | Bildoberflächen | Preis (SFr.) |
| 10x15 (102x152mm) | 10x14 (102x136mm) | glanz | 0.45 |
| 13x19 (127x190mm) | 13x17 (127x136mm) | glanz | 0.70 |
| 20x30 (203x305mm) | 20x27 (203x270mm) | glanz/matt | 3.00 |
Fotobücher und Geschenkartikel
Sie bekommen bei uns Fotobücher ab Fr. 47.- und diverse andere Geschenkartikel wie Wandkalender, Tischkalender usw.Die aktuellen Artikel und Preise finden Sie in unserer Bestellsoftware.

